烟台卓越舞蹈艺术培训学校
地址:烟台开发区长江路39号金河大厦A座二层;
电话:15165737155、6931255;
QQ:532705425
网址: www.ytzhuoyue.com
2011中国国标舞总会职业、业余积分赛--山东烟台站
暨首届烟台国际标准舞·体育舞蹈全国公开赛
10月29、30日两天,我校154名学员参加了由国标舞总会中国、市文联、开发区工委宣传部主办,烟台银和怡海国奥文体有限公司承办的2011中国国标舞总会职业、业余积分赛--山东烟台站暨首届烟台国际标准舞·体育舞蹈全国公开赛,这次比赛不仅是中国国标舞总会职业、业余积分赛的分站赛,也是2012WDC世界杯系列赛之一。
2011 CBDF(中国国际标准舞总会)职业、业余积分赛—山东烟台站
卓越舞蹈比赛名次
组别 | 选手 | 奖项 |
业余11岁女单新人单项R | 孙格 | 三等奖 |
业余10岁女双新人组L | 孙格、贾雅惠 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 吴香凝、宋子娇 | 三等奖。 |
业余9岁女单新人组L | 宋子娇 | 三等奖。 |
业余9岁以下女单B组L | 吴香凝 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人单项R | 吴香凝、韩智颖 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人组L | 刘秉睿、韩智颖 | 三等奖。 |
业余10岁以下女双单项R | 刘秉睿、韩智颖 | 第五名。 |
业余12岁以下女双单项R | 郑新新、戴悦 | 第三名。 |
业余8岁女双新人组L | 冷雪、王诗博 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 冷雪 | 一等奖。 |
业余7岁女单新人单项R | 王诗博 | 一等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 胡晓雪、金承燕 | 三等奖。 |
业余9岁以下女双A组L | 胡晓雪、金承燕 | 第六名。 |
业余12岁以下女双A组L | 潘美伊、吴思岳 | 第七名。 |
业余11岁女双新人组L | 潘美伊、吴思岳 | 一等奖。 |
业余11岁女双新人组L | 肖涵、朱家仪 | 一等奖。 |
业余12岁新人组L | 李明淞、隋皓羽 | 一等奖。 |
业余13岁新人组L | 李明淞、隋皓羽 | 一等奖。 |
业余12岁新人组L | 刘子铨、马夕然 | 二等奖。 |
业余13岁新人组L | 刘子铨、马夕然 | 三等奖。 |
业余14岁以下女子组L | 谢文婷、马夕然 | 第七名。 |
业余12岁女双新人组L | 张艺馨、衣嘉文 | 三等奖。 |
业余10岁以下女双A组L | 张艺馨、衣嘉文 | 第八名。 |
业余10岁以下女双A组L | 于佳桐、王诗睿 | 第五名。 |
业余10岁女双新人组L | 尹佳琪、鲍亚迪 | 二等奖。 |
业余10岁以下女双B组L | 尹佳琪、鲍亚迪 | 第六名。 |
业余9岁女双新人组L | 衣美杰、于明玉 | 三等奖。 |
业余9岁以下女双A组L | 衣美杰、于明玉 | 第七名。 |
业余10岁以下女双A组L | 孙嘉蔚、鹿煜晨 | 第六名。 |
业余12岁女双新人组L | 孙嘉蔚、鹿煜晨 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人单项R | 隋晓钰、胡睿 | 三等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 隋晓钰、王诗睿 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人单项R | 孙屿欣、连芮 | 二等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 孙屿欣、连芮 | 三等奖。 |
业余11岁新人组L | 林克杰、张欣怡 | 三等奖。 |
业余8岁以下组L | 张晨、孙小涵 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人组L | 于佳桐、王诗睿 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人单项R | 刘文宇、张婧文 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人单项R | 衣美杰、崔汝博 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人单项R | 李炜祁 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 郭一诺 | 三等奖。 |
业余8岁以下女单B组L | 贾雅惠 | 第六名。 |
业余7岁女双新人组L | 郭一诺、贾雅惠 | 三等奖。 |
业余7岁以下女双单项R | 郭一诺、贾雅惠 | 冠军。 |
业余6岁女双新人单项C | 金知尹、吉芮 | 二等奖。 |
业余7岁以下女单单项R | 吉芮 | 亚军 |
业余6岁以下女双单项C | 吉芮、孙景艳 | 第四名。 |
业余7岁以下女单C组L | 孙景艳 | 季军。 |
业余8岁以下女单单项C | 宋籽烨 | 第八名。 |
业余7岁女单新人单项R | 宋籽烨 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 宋籽烨 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人单项R | 王美懿 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 王美懿 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 孙韵清 | 三等奖。 |
业余11岁女单新人组L | 刘秉睿 | 三等奖。 |
业余6岁以下组L | 尹俊盛、赖怡洁 | 第六名。 |
业余6岁新人单项R | 尹俊盛、赖怡洁 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 周文慧 | 三等奖 |
业余8岁女双新人组L | , 王诗博(小)、周文慧 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 王诗博(小) | 三等奖。 |
业余8岁以下女单单项R | 王诗博(小) | 第七名。 |
业余6岁以下女单单项R | 付文慧 | 季军。 |
业余7岁以下女单单项R | 宫瑜矫 | 第五名。 |
业余7岁女双新人组L | 顾力惠、宫瑜矫 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人单项R | 顾力惠、宫瑜矫 | 三等奖。 |
业余6岁以下女单组L | 顾力惠 | 第四名。 |
业余7岁以下女单B组L | 韩晓颖 | 季军。 |
业余8岁新人组L | 傅伟、韩晓颖 | 三等奖。 |
业余9岁新人组L | 傅伟、韩晓颖 | 二等奖。 |
业余7岁以下女单C组L | 宫诗睿 | 冠军。 |
业余7岁新人组L | 赵韩宇、宫诗睿 | 三等奖。 |
业余8岁新人组L | 赵韩宇、宫诗睿 | 三等奖。 |
业余7岁以下女双单项R | 蒲炳含、王玉霞 | 第五名。 |
业余7岁女单新人单项R | 王玉霞 | 二等奖。 |
业余8岁以下女双组L | 蒲炳含、王玉霞 | 第四名。 |
业余8岁女双新人单项R | 高伢潞、胡睿 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 高伢潞 | 一等奖。 |
业余7岁以下女单单项R | 高伢潞 | 第四名。 |
业余7岁女单新人单项C | 蒲炳含 | 一等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 梁欣悦 | 一等奖。 |
业余7岁女单新人单项R | 姜安琪 | 二等奖。 |
业余8岁以下女双单项R | 姜安琪、梁欣悦 | 第四名。 |
业余7岁女双新人组L | 曲怡颖、宋嘉 | 三等奖。 |
业余6岁以下女双单项R | 曲怡颖、宋嘉 | 季军。 |
业余6岁以下女单组L | 宋嘉 | 亚军。 |
业余7岁女单新人单项R | 曲怡颖 | 三等奖。 |
业余7岁以下女双单项R | 曲怡颖、宋嘉 | 亚军。 |
业余7岁女单新人单项R | 初昱霖 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 初昱霖 | 二等奖。 |
业余10岁女双新人单项R | 张仁玉、李炜祁 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 张仁玉 | 三等奖。 |
业余11岁新人组L | 张仁玉、李炜祁 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 姜安琪、梁欣悦 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人单项R | 姜安琪、梁欣悦 | 三等奖。 |
业余7岁女双新人组L | 付文慧、薛佳妮 | 二等奖。 |
业余8岁女双新人单项C | 孙萧晴、张琼文 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人单项R | 文正熙、赵桐 | 三等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 孙萧晴、文正熙 | 三等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 王子丹、尹贵宇 | 三等奖。 |
余业9岁女双新人组L | 张楠慧、李怡欣 | 三等奖。 |
余业9岁女双新人组L | 于凯馨、赵新宇 | 三等奖。 |
余业9岁女双新人组L | 何正男、初怡彤 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 迟佳璘 | 一等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 郑小彤 | 一等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 郑小彤、迟佳璘 | 三等奖 |
业余8岁以下女双组L | 郑小彤、迟佳璘 | 第六名。 |
业余8岁女单新人组L | 李雅琪 | 一等奖。 |
业余8岁以下女双组L | 李雅琪、张婧宜 | 第五名。 |
业余8岁女双新人组L | 张琼文、赵桐 | 二等奖。 |
业余8岁以下女双组L | 张琼文、赵桐 | 第八名。 |
业余6岁以下女双单项R | 郝彤、李宇芯 | 第六名。 |
业余8岁新人组L | 肖宗昊、杨慧琳 | 三等奖。 |
业余8岁新人组L | 刘文萧、王晓宇 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 孙璇 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 董婷 | 一等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 孙璇、董婷 | 二等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 赵书妍 | 二等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 李美枝 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 李美枝、赵书妍 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 李雅琪、张婧宜 | 三等奖。 |
业余8岁以下女双单项R | 叶莹莹、韩坤 | 季军。 |
业余9岁女双新人组L | 初凡、杨心怡 | 三等奖。 |
业余11岁女双新人组L | 顾庆伟、顾静宜 | 三等奖。 |
业余12岁女双新人组L | 邹佳宜、顾静宜 | 三等奖。 |
业余11岁女单新人单项C | 顾庆伟 | 三等奖。 |
业余11岁以下女单C组L | 邹佳宜 | 第五名。 |
业余11岁以下女双单项R | 顾庆伟、顾静宜 | 亚军。 |
业余12岁女双新人单项C | 邹佳宜、顾静宜 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组L | 孙小艺 | 三等奖。 |
业余8岁女单新人组R | 王靖鸿 | 三等奖。 |
业余8岁新人组L | 孙小艺、王靖鸿 | 三等奖。 |
业余11岁以下女双B组L | 丛文佳、赵竹钰 | 第四名。 |
业余11岁以下女单B组L | 赵竹钰 | 第六名。 |
业余11岁以下女单A组L | 丛文佳 | 第七名。 |
业余11岁以下女双A组L | 丛文佳、赵竹钰 | 第七名。 |
业余12岁女双新人组L | 丛文佳、赵竹钰 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 叶莹莹、韩坤 | 三等奖。 |
业余9岁以下女单C组L | 叶莹莹 | 第七名。 |
业余10岁女单新人组L | 初凡 | 三等奖。 |
业余9岁以下女双单项R | 初凡、杨心怡 | 第六名。 |
业余9岁以下女单C组L | 初凡 | 第六名。 |
业余7岁以下女单C组L | 刘心悦 | 亚军。 |
业余7岁以下女单单项R | 丁玮一 | 季军。 |
业余7岁女双新人组L | 刘心悦、丁玮一 | 三等奖。 |
业余7岁以下女双单项R | 刘心悦、丁玮一 | 季军。 |
业余8岁女单新人组L | 李仲瑾 | 三等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 江蓉、李仲瑾 | 一等奖。 |
业余9岁以下女单组L | 江蓉 | 第五名。 |
业余10岁女双新人组L | 姜淑悦、杨雪娇 | 三等奖。 |
业余9岁女单新人组L | 杨雪娇 | 三等奖。 |
业余11岁女单新人组L | 姜淑悦 | 三等奖。 |
业余11岁女单新人组L | 丁可 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人组L | 张益宁 | 三等奖。 |
业余7岁女双新人组L | 陈伟宁、张益宁 | 三等奖。 |
业余7岁女单新人单项R | 陈伟宁 | 二等奖。 |
业余10岁女双新人组L | 闻雪、丁可 | 二等奖。 |
业余10岁以下女双单项R | 张悦、陈添阳 | 第四名。 |
业余8岁女双新人组L | 舒媛、李雨筱 | 三等奖。 |
业余8岁以下女双单项R | 舒媛、李雨筱 | 亚军 |
业余11岁女双新人组L | 张涵、林雅雯 | 三等奖。 |
业余11岁女双新人单项C | 张涵、林雅雯 | 三等奖。 |
业余12岁女双新人组L | 舒琪、陈羿君 | 三等奖。 |
业余11岁女双新人组L | 舒琪、刘一凡 | 三等奖。 |
业余13岁女双新人组L | 马瑞、刑雅静 | 三等奖。 |
业余12岁女双新人组L | 马瑞、刑雅静 | 二等奖。 |
业余9岁以下女双单项R | 舒婷、杨湘楠 | 季军。 |
业余12岁女双新人组L | 丁爽、李安文 | 二等奖。 |
业余11岁女双新人单项C | 鹿熤欣、张宣 | 三等奖。 |
业余11岁女双新人组L | 鹿熤欣、张宣 | 三等奖。 |
业余10岁女双新人组L | 王昱涵、于涵 | 三等奖。 |
业余11岁女双新人组L | 曲俊雅、唐蔚 | 三等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 丛琳、孙俊萍 | 三等奖。 |
业余9岁以下女双单项R | 丛琳、孙俊萍 | 第四名。 |
业余9岁以下女双单项R | 刘琳、沙萍萍 | 第五名。 |
业余11岁女双新人组L | 仲雯惠、董帅 | 二等奖。 |
业余10岁女双新人组L | 张瑞婷、曾玉 | 二等奖。 |
业余9岁女双新人组L | 王梦瑶、薛佳妮 | 三等奖。 |
业余8岁女双新人组L | 王梦瑶、薛佳妮 | 三等奖。 |
比赛成绩统计:冠军:二项 亚军:五项 季军:九项 一等奖:十四项 二等奖:十八项 三等奖:九十四项 第四名:八项 第五名:八项 第六名:十项 第七名:七项。